주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9481 | 87.5082 | 2 / 0 | 7억3462만원 |
069.1821 | 100.7804 | 2 / 0 | 8억5817만원 |
084.5907A | 115.8220 | 1 / 0 | 9억9847만원 |
084.9366B | 114.5043 | 4 / 0 | 9억9177만원 |
084.9207C | 113.8017 | 3 / 0 | 9억8617만원 |
2020-06-03
2020-06-10
2020-06-11
2020-06-17
2020-06-29 ~ 2020-07-01
2020-07