주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9919A | 80.3562 | 9 / 0 | 2억8500만원 |
059.9941B | 79.7050 | 2 / 6 | 2억8100만원 |
069.9958 | 93.4455 | 2 / 4 | 3억3000만원 |
075.9953A | 100.7753 | 2 / 3 | 3억6100만원 |
075.9996B | 100.8870 | 1 / 0 | 3억6100만원 |
2020-06-08
2020-06-18
2020-06-19
2020-06-22
2020-06-26
2020-07-07 ~ 2020-07-09
2020-07