주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9900E | 82.4120 | 42 / 244 | 0억4500만원 |
074.9400A | 102.9497 | 26 / 154 | 0억5300만원 |
084.9900A | 116.7560 | 18 / 88 | 0억5900만원 |
084.9600B | 116.7148 | 16 / 92 | 0억5900만원 |
084.9600C | 116.7148 | 16 / 92 | 0억5900만원 |
2020-06-02
2020-06-16
2020-06-17
2020-07-02
2020-08-26 ~ 2020-08-28
2021-02