주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
049.9800 | 66.6779 | 6 / 0 | 10억3000만원 |
059.9900 | 80.6530 | 25 / 0 | 12억3300만원 |
084.9200A | 112.5167 | 39 / 0 | 17억2100만원 |
084.9400B | 112.9618 | 22 / 0 | 16억7500만원 |
107.9700 | 141.4804 | 6 / 0 | 20억5500만원 |
2020-05-28
2020-06-08
2020-06-10
2020-06-16
2020-06-29 ~ 2020-07-01
2023-06