아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.9913 | 98.4158 | 82 / 60 | 3억2900만원 |
084.9364A | 110.7128 | 135 / 103 | 3억7600만원 |
084.9865B | 111.4963 | 55 / 42 | 3억7900만원 |
2020-06-12
2020-06-22
2020-06-23
2020-06-24
2020-07-02
2020-07-13 ~ 2020-07-16
2023-01