주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.9916A | 99.3846 | 36 / 26 | 2억9730만원 |
074.9700B | 100.1057 | 38 / 28 | 2억8900만원 |
084.9986A | 112.1473 | 132 / 100 | 3억3700만원 |
084.9957B | 112.1256 | 85 / 65 | 3억3530만원 |
084.9871C | 112.4338 | 75 / 55 | 3억2970만원 |
2020-05-28
2020-06-10
2020-06-11
2020-06-12
2020-06-18
2020-06-29 ~ 2020-07-01
2022-08