주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
017.2538 | 25.9949 | 4 / 0 | 1억5860만원 |
021.9500 | 32.1134 | 6 / 4 | 2억890만원 |
038.7508 | 54.6507 | 2 / 3 | 3억8240만원 |
047.9142 | 68.0616 | 5 / 5 | 4억6070만원 |
048.0405 | 67.6319 | 6 / 4 | 4억8530만원 |
2020-06-05
2020-06-16
2020-06-17
2020-06-19
2020-06-24
2020-07-06 ~ 2020-07-08
2020-07