아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9508A | 107.1723 | 50 / 35 | 4억6670만원 |
084.9926B | 107.6146 | 4 / 3 | 4억6160만원 |
113.9295 | 142.3345 | 11 / 1 | 6억1440만원 |
2020-05-29
2020-06-11
2020-06-12
2020-06-15
2020-06-19
2020-07-02 ~ 2020-07-04
2022-09