주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9935 | 80.0499 | 61 / 43 | 3억4140만원 |
084.9045A | 111.9054 | 251 / 189 | 4억6330만원 |
084.9350B | 112.6027 | 119 / 87 | 4억5690만원 |
084.9322C | 112.3482 | 38 / 25 | 4억6050만원 |
114.0310 | 148.8690 | 48 / 6 | 6억3480만원 |
2020-05-21
2020-06-01
2020-06-02
2020-06-03
2020-06-09
2020-06-22 ~ 2020-06-24
2023-03