주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9745A | 117.4526 | 65 / 47 | 4억8500만원 |
084.9826B | 118.0584 | 65 / 47 | 4억8060만원 |
084.9940C | 117.0328 | 65 / 47 | 4억8210만원 |
084.9843D | 117.6356 | 65 / 47 | 4억8500만원 |
131.9851A | 188.6627 | 3 / 0 | 11억7020만원 |
2020-05-14
2020-05-26
2020-05-27
2020-05-28
2020-06-04
2020-06-15 ~ 2020-06-17
2023-08