주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
097.8618A | 124.1170 | 25 / 3 | 5억6380만원 |
097.3043B | 123.8267 | 148 / 22 | 5억6250만원 |
097.8915C | 125.8953 | 124 / 18 | 5억5680만원 |
107.9565 | 137.5372 | 74 / 10 | 5억6960만원 |
155.9118A | 200.3251 | 2 / 0 | 15억4017만원 |
2020-05-15
2020-06-01
2020-06-02
2020-06-03
2020-06-10
2020-06-22 ~ 2020-06-26
2022-10