주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.4283 | 78.6932 | 35 / 25 | 4억4740만원 |
059.7266 | 78.9363 | 20 / 13 | 4억4290만원 |
074.8209 | 91.9631 | 55 / 40 | 5억4640만원 |
084.7182 | 110.7682 | 55 / 40 | 5억9980만원 |
084.5625 | 110.6017 | 29 / 21 | 5억9290만원 |
2020-05-15
2020-05-26
2020-05-27
2020-05-28
2020-06-03
2020-06-16 ~ 2020-06-19
2022-12