주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.7894A | 80.5137 | 104 / 74 | 1억9610만원 |
059.9654B | 80.6072 | 48 / 34 | 1억9640만원 |
073.4280 | 98.3499 | 51 / 35 | 2억3280만원 |
084.9912A | 112.3999 | 22 / 14 | 2억6600만원 |
084.9241B | 113.4115 | 4 / 0 | 2억6580만원 |
2020-05-21
2020-06-02
2020-06-03
2020-06-04
2020-06-10
2020-06-22 ~ 2020-06-24
2022-09