아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
064.9796A | 88.0640 | 87 / 61 | 3억3201만원 |
065.5846B | 88.8855 | 85 / 61 | 3억3341만원 |
2020-06-10
2020-06-23
2020-06-24
2020-06-25
2020-07-01
2020-07-13 ~ 2020-07-15
2023-11