주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
036.9424B | 49.9100 | 27 / 18 | 2억5350만원 |
049.9055 | 66.6937 | 24 / 14 | 3억7250만원 |
059.3579A | 80.6716 | 42 / 30 | 5억2020만원 |
059.6069B | 80.8164 | 139 / 103 | 4억9030만원 |
059.4654C | 80.4138 | 40 / 27 | 5억2020만원 |
2020-05-07
2020-05-18
2020-05-19
2020-05-21
2020-05-27
2020-06-08 ~ 2020-06-10
2022-10