주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.4482 | 87.7434 | 22 / 14 | 3억7690만원 |
061.9454A | 91.1621 | 20 / 17 | 3억9380만원 |
061.9454B | 91.6762 | 22 / 14 | 3억9610만원 |
062.3714 | 91.3628 | 20 / 17 | 3억8380만원 |
063.3071 | 91.6871 | 21 / 16 | 3억8430만원 |
2020-06-15
2020-06-25
2020-06-26
2020-06-29
2020-07-03
2020-07-14 ~ 2020-07-16
2023-09