주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9800 | 82.5700 | 18 / 13 | 7억170만원 |
059.7600 | 82.3000 | 10 / 8 | 6억9940만원 |
059.9300 | 82.2700 | 14 / 10 | 6억8410만원 |
059.6400 | 82.2400 | 2 / 0 | 6억6880만원 |
084.9400 | 112.1800 | 70 / 0 | 10억450만원 |
2020-05-08
2020-05-19
2020-05-20
2020-05-22
2020-05-28
2020-06-08 ~ 2020-06-10
2023-02