주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.8979A | 79.9011 | 73 / 51 | 3억8310만원 |
059.9654B | 81.3696 | 9 / 4 | 3억9310만원 |
074.8119A | 99.0697 | 52 / 30 | 4억4350만원 |
074.9508B | 99.9060 | 9 / 4 | 4억4880만원 |
084.7447A | 112.4323 | 8 / 1 | 4억6080만원 |
2020-05-08
2020-05-18
2020-05-19
2020-05-20
2020-05-26
2020-06-08 ~ 2020-06-10
2022-12