주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
064.3367 | 84.9099 | 106 / 122 | 3억240만원 |
073.6293 | 96.9891 | 68 / 75 | 3억3680만원 |
075.2689 | 98.5958 | 53 / 58 | 3억5470만원 |
084.9295A | 113.3237 | 5 / 5 | 3억3260만원 |
084.9979B | 113.1132 | 3 / 4 | 3억5710만원 |
2020-05-08
2020-05-19
2020-05-20
2020-05-21
2020-05-27
2020-06-09 ~ 2020-06-11
2022-09