주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
049.7869A | 71.7095 | 41 / 13 | 2억3000만원 |
049.7869B | 74.8724 | 9 / 11 | 2억4000만원 |
049.7869C | 72.9538 | 11 / 11 | 2억3100만원 |
059.9975A | 82.2547 | 41 / 13 | 2억6400만원 |
059.9975B | 80.3801 | 2 / 12 | 2억5800만원 |
2020-05-08
2020-05-19
2020-05-20
2020-05-21
2020-05-27
2020-06-08 ~ 2020-06-10
2023-01