아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9925A | 80.1863 | 177 / 474 | 0억8672만원 |
059.9885B | 80.5474 | 55 / 134 | 0억8752만원 |
2020-05-15
2020-05-25
2020-05-26
2020-05-27
2020-06-02
2020-06-15 ~ 2020-06-17
2020-06