아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
039.7400A | 59.6617 | 53 / 126 | 0억2950만원 |
051.9000A | 77.1951 | 4 / 43 | 0억4800만원 |
051.9000B | 77.1951 | 1 / 163 | 0억4800만원 |
2020-04-29
2020-05-11
2020-05-12
2020-05-26
2020-06-25 ~ 2020-06-29
2021-11