아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
016.6500 | 25.9245 | 19 / 19 | 0억612만원 |
027.0800 | 42.1644 | 7 / 7 | 0억1026만원 |
037.0400 | 57.6724 | 19 / 19 | 0억1480만원 |
2020-04-27
2020-05-14
2020-05-19
2020-08-12
2020-08-26 ~ 2020-08-28