주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9801 | 81.0359 | 269 / 205 | 4억3940만원 |
074.8111 | 100.3794 | 195 / 124 | 5억2340만원 |
084.9777A | 108.5454 | 162 / 137 | 5억6600만원 |
084.9777B | 108.5121 | 107 / 92 | 5억6020만원 |
084.9781P | 124.0295 | 6 / 0 | 7억6030만원 |
2020-04-29
2020-05-11
2020-05-12
2020-05-13
2020-05-19
2020-06-01 ~ 2020-06-11
2023-02