아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
016.8400 | 44.9626 | 146 / 0 | 0억2988만원 |
026.6800 | 70.3404 | 78 / 0 | 0억4572만원 |
036.7100 | 96.9074 | 170 / 0 | 0억6840만원 |
2020-04-27
2020-05-07
2020-05-15
2020-08-14
2020-08-25 ~ 2020-08-27
2021-08