아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
016.8000 | 27.3520 | 100 / 0 | 0억2917만원 |
026.8500 | 43.7144 | 40 / 0 | 0억5111만원 |
036.8000 | 59.9140 | 200 / 0 | 0억7304만원 |
2020-04-22
2020-04-29
2020-05-04
2020-07-31
2020-08-03 ~ 2020-08-31
2020-08