주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
051.9900A | 71.2946 | 58 / 0 | 0억3900만원 |
059.6900A | 81.8537 | 69 / 0 | 0억4900만원 |
074.9900A | 102.8348 | 72 / 0 | 0억7300만원 |
084.9600A | 116.5069 | 58 / 0 | 0억8600만원 |
084.9000B | 116.4246 | 44 / 0 | 0억8600만원 |
2020-04-21
2020-05-04
2020-05-06
2020-05-07
2020-07-06 ~ 2020-07-06
2020-09