아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
078.9402 | 100.7610 | 45 / 38 | 2억9700만원 |
084.9648 | 107.6747 | 314 / 288 | 3억1900만원 |
2020-04-16
2020-04-27
2020-04-28
2020-04-29
2020-05-08
2020-05-19 ~ 2020-05-23
2022-12