주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.0812A | 115.1881 | 42 / 33 | 5억4800만원 |
084.2739B | 114.8153 | 51 / 40 | 5억4700만원 |
084.6178C | 115.9197 | 51 / 40 | 5억3200만원 |
084.5630D | 115.1544 | 33 / 29 | 5억3800만원 |
112.2992A | 153.5194 | 41 / 3 | 7억1800만원 |
2020-04-24
2020-05-06
2020-05-07
2020-05-08
2020-05-14
2020-05-26 ~ 2020-05-28
2024-04