아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.5085A | 79.6067 | 54 / 11 | 1억1130만원 |
059.5085B | 79.6067 | 12 / 5 | 1억1158만원 |
2020-04-24
2020-05-06
2020-05-07
2020-05-08
2020-05-14
2020-05-25 ~ 2020-05-27
2020-06