주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
051.9800A | 73.6147 | 10 / 0 | 0억2930만원 |
059.8900A | 84.8170 | 10 / 0 | 0억3847만원 |
059.9800A | 84.9644 | 10 / 0 | 0억3857만원 |
059.9400B | 84.8878 | 10 / 0 | 0억3815만원 |
059.9500B | 84.9019 | 10 / 0 | 0억3817만원 |
2020-04-09
2020-04-20
2020-04-21
2020-04-22
2020-06-01 ~ 2020-06-03
2020-06