아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
051.8800A | 74.0913 | 40 / 0 | 0억3232만원 |
059.6900A | 85.2450 | 30 / 0 | 0억4171만원 |
2020-04-09
2020-04-20
2020-04-21
2020-04-22
2020-06-01 ~ 2020-06-03
2020-06