주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
070.7550A | 86.1608 | 6 / 0 | 3억1157만원 |
071.5812B | 87.5837 | 6 / 0 | 3억1671만원 |
078.3407C | 95.8088 | 6 / 0 | 3억4646만원 |
070.8802D | 86.8995 | 6 / 0 | 3억1424만원 |
084.8806E | 103.2787 | 4 / 0 | 3억4452만원 |
2020-05-07
2020-05-12
2020-05-13
2020-05-19
2020-06-01 ~ 2020-06-03
2020-06