주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
036.6300 | 57.0870 | 34 / 26 | 2억1990만원 |
059.9900A | 85.5150 | 20 / 14 | 4억1260만원 |
059.7400B | 85.8210 | 20 / 14 | 4억1260만원 |
071.5000A | 98.1880 | 12 / 9 | 4억6960만원 |
071.2900B | 99.0470 | 10 / 7 | 4억6960만원 |
2020-04-10
2020-04-20
2020-04-21
2020-04-23
2020-04-29
2020-05-18 ~ 2020-05-22
2022-05