아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9700A | 106.5841 | 99 / 0 | 0억5500만원 |
084.9800B | 106.5967 | 53 / 0 | 0억5500만원 |
2020-04-03
2020-04-09
2020-04-10
2020-04-13
2020-04-16 ~ 2020-04-28
2020-04