아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.5390A | 114.2244 | 43 / 30 | 6억8740만원 |
084.4614B | 114.2978 | 43 / 30 | 6억7950만원 |
084.5390C | 114.3739 | 35 / 26 | 6억8820만원 |
2020-04-03
2020-04-13
2020-04-14
2020-04-17
2020-04-24
2020-05-06 ~ 2020-05-12
2022-07