아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
021.6600A | 38.6248 | 72 / 0 | 0억5636만원 |
021.8800D | 39.0171 | 90 / 0 | 0억5692만원 |
044.6100A | 79.5500 | 56 / 0 | 1억1132만원 |
2020-04-06
2020-05-11
2020-05-15
2020-08-05
2020-08-17 ~ 2020-08-19
2020-08