주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.8510 | 87.4383 | 12 / 5 | 2억6075만원 |
059.9973 | 88.2536 | 3 / 0 | 2억6075만원 |
075.2824 | 99.0684 | 8 / 4 | 2억9600만원 |
084.8252 | 110.0575 | 30 / 21 | 3억3560만원 |
084.9316 | 110.3016 | 9 / 4 | 3억3560만원 |
2020-04-03
2020-04-13
2020-04-14
2020-04-16
2020-04-22
2020-05-04 ~ 2020-05-06
2021-02