아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9602 | 112.5305 | 34 / 0 | 2억8900만원 |
084.9752 | 113.9222 | 17 / 0 | 2억8900만원 |
072.4237 | 96.2198 | 17 / 0 | 2억4650만원 |
2020-04-02
2020-04-13
2020-04-14
2020-04-21
2020-05-04 ~ 2020-05-06
2020-05