주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
049.9670A | 66.6590 | 6 / 1 | 1억8136만원 |
049.9670B | 66.6590 | 6 / 1 | 1억8654만원 |
049.9670C | 68.3110 | 12 / 5 | 1억9193만원 |
049.9670D | 66.5540 | 18 / 9 | 1억8700만원 |
059.9600A | 76.6490 | 3 / 0 | 2억1443만원 |
2020-04-14
2020-04-24
2020-04-27
2020-04-28
2020-05-08
2020-05-20 ~ 2020-05-22
2022-06