주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9896A | 109.7084 | 113 / 81 | 3억920만원 |
084.8361B | 108.7111 | 21 / 14 | 3억790만원 |
084.9960C | 109.3433 | 21 / 14 | 3억1070만원 |
084.9578D | 109.0138 | 19 / 12 | 3억640만원 |
099.5081 | 125.6857 | 48 / 6 | 3억6600만원 |
2020-03-19
2020-03-30
2020-03-31
2020-04-01
2020-04-08
2020-04-21 ~ 2020-04-23
2022-04