아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.1316A | 108.6753 | 161 / 116 | 4억2520만원 |
084.3852B | 108.4717 | 57 / 39 | 4억2310만원 |
084.3832C | 108.6009 | 216 / 158 | 4억2720만원 |
2020-03-20
2020-03-30
2020-03-31
2020-04-01
2020-04-07
2020-04-20 ~ 2020-04-22
2023-01