아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
016.6700 | 25.7500 | 32 / 0 | 0억1786만원 |
026.8600 | 41.4905 | 14 / 0 | 0억2881만원 |
036.5100 | 56.3968 | 23 / 0 | 0억4250만원 |
2020-03-17
2020-03-31
2020-04-02
2020-06-18
2020-07-02 ~ 2020-07-07
2020-07