주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
046.9800 | 73.1800 | 7 / 1 | 3억3370만원 |
059.9900A | 82.8860 | 96 / 69 | 4억1980만원 |
059.9800B | 83.4730 | 108 / 78 | 4억1490만원 |
075.9500 | 99.1260 | 125 / 91 | 4억9980만원 |
084.9900 | 109.1850 | 151 / 111 | 5억3980만원 |
2020-03-13
2020-03-23
2020-03-24
2020-03-25
2020-04-02
2020-04-13 ~ 2020-04-17
2023-06