주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9368A | 83.1035 | 65 / 47 | 3억5700만원 |
059.9834B | 82.7478 | 73 / 59 | 3억3866만원 |
059.9971C | 82.6549 | 139 / 109 | 3억1123만원 |
084.9815A | 111.0012 | 36 / 22 | 4억5959만원 |
084.9900B | 110.5317 | 34 / 22 | 4억2996만원 |
2020-03-27
2020-04-06
2020-04-07
2020-04-08
2020-04-14
2020-04-27 ~ 2020-04-30
2022-10