주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.8787A | 115.6455 | 189 / 207 | 7억7380만원 |
084.8957B | 114.9862 | 54 / 54 | 7억6930만원 |
102.8888A | 139.7294 | 224 / 64 | 9억5050만원 |
120.2763A | 162.2339 | 306 / 90 | 12억1170만원 |
157.3767A | 214.2314 | 9 / 0 | 23억8760만원 |
2020-03-13
2020-03-23
2020-03-24
2020-03-25
2020-04-01
2020-04-17 ~ 2020-04-24
2024-02