주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
039.9900 | 53.7600 | 3 / 0 | 2억5200만원 |
059.9900A | 81.9400 | 120 / 90 | 3억9440만원 |
059.9800B | 81.1000 | 83 / 60 | 4억540만원 |
074.9600 | 100.3200 | 74 / 56 | 4억7920만원 |
084.9600A | 114.0000 | 58 / 43 | 5억1690만원 |
2020-02-28
2020-03-09
2020-03-10
2020-03-12
2020-03-19
2020-03-30 ~ 2020-04-06
2022-09