주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.5163A | 78.9796 | 16 / 13 | 2억2590만원 |
059.9740B | 81.0054 | 8 / 9 | 2억2820만원 |
074.9788A | 98.3780 | 41 / 25 | 2억8030만원 |
074.7619B | 98.7123 | 27 / 21 | 2억7300만원 |
084.9984 | 111.2585 | 36 / 25 | 3억1180만원 |
2020-02-28
2020-03-09
2020-03-10
2020-03-11
2020-03-17
2020-03-30 ~ 2020-04-01
2022-12