아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
016.6600A | 24.9443 | 28 / 0 | 0억1781만원 |
026.4500A | 39.6024 | 10 / 0 | 0억2975만원 |
036.0300A | 53.9462 | 203 / 0 | 0억4084만원 |
2020-02-25
2020-03-09
2020-03-16
2020-06-09
2020-06-24 ~ 2020-06-26