아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.8041A | 88.8022 | 30 / 0 | 0억3920만원 |
059.9289B | 89.2319 | 30 / 0 | 0억3950만원 |
074.8096A | 110.1056 | 11 / 0 | 0억4540만원 |
2020-02-19
2020-03-11
2020-03-12
2020-12-31
2021-01-04 ~ 2021-01-29
2021-01